2023年度のチーム成績について掲載しています。
大会入賞チーム
| 男子A | 男子B | 女子 | |
|---|---|---|---|
| 第44回スポーツ協会長杯 | 🥇鹿ノ台イースタン 🥈一分ロイヤルズ | 🥇ISC 🥈壱分イースタン | 🥇生駒南SBC 🥈生駒女子SBC |
| 第31回SB協会長杯 | 🥇ひかりが丘ストロンガー 🥈ウイナーズ | 🥇仲之町BOWIES 🥈真弓南ファイターズ | 🥇生駒南SBC 🥈生駒女子SBC |
| 第13回エイトスポーツ杯 | 🥇鹿ノ台イースタン 🥈小瀬ガンバローゼ | 🥇真弓南ファイターズ 🥈翠光台ワンミニッツ | 🥇生駒女子SBC 🥈生駒南SBC |
| 第20回美幸杯 | 🥇小瀬ガンバローゼ 🥈俵口ライオンズ | 🥇ファイターズ 🥈ISC | 🥇生駒南SBC 🥈生駒女子SBC |
| 第52回市民体育大会 | 🥇ウイナーズ 🥈一分ロイヤルズ 🥉白庭台フェニックス | 🥇生駒南SBC 🥈鹿ノ台ハインズ |
年間成績 [Aブロック]
| 順位 | チーム名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿ノ台イースタン | 9 |
| 2 | 小瀬ガンバローゼ | 7 |
| 3 | ひかりが丘ストロンガー | 5 |
| 4 | ウイナーズ | 6 |
| 4 | 一分ロイヤルズ | 6 |
| 4 | 俵口ライオンズ | 6 |
| 7 | 白庭台フェニックス | 5 |
| 7 | 辻町ファイターズ | 5 |
| 9 | ファインコート | 4 |
| 10 | 有里町SBC | 2 |
| 11 | 軽井沢ワイワイズ | 1 |
| 11 | 北大和キングス | 1 |
| 11 | 真弓オールスターズ | 1 |
| 11 | 南山手台SBC | 1 |
| 15 | 桜ヶ丘レッズ | 0 |
| 15 | 小平尾クラブ | 0 |
年間成績 [Bブロック]
| 順位 | チーム名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | 真弓南ファイターズ | 9 |
| 1 | ファイターズ | 9 |
| 3 | ISC | 7 |
| 4 | 仲之町BOWIES | 6 |
| 5 | 翠光台ワンミニッツ | 6 |
| 6 | 壱分イースタン | 5 |
| 7 | ア・ミーゴ | 3 |
| 8 | ムーンヒルズ | 2 |
| 8 | ローレルコート萩の台 | 2 |
| 8 | 西菜畑シュランズ | 2 |
| 11 | パイソンズ | 0 |
| 11 | フラワリーブルーソックス | 0 |
| 11 | 壱分南オールヤンキース | 0 |
| 11 | 西白庭台ソフトボール部 | 0 |
| 11 | 新生駒台レパーズ | 0 |
年間成績 [女子]
| 順位 | チーム名 | 勝 |
|---|---|---|
| 1 | 生駒南SBC | 3 |
| 2 | 生駒女子SBC | 1 |