2024年度のチーム成績について掲載しています。
大会入賞チーム
男子A | 男子B | 女子 | |
---|---|---|---|
第45回スポーツ協会長杯 | 🥇一分ロイヤルズ 🥈ひかりが丘ストロンガー | 🥇パイソンズ 🥈小平尾クラブ | 🥇BAMBOO 🥈生駒南SBC |
第32回SB協会長杯 | 🥇一分ロイヤルズ 🥇WINNERS | 🥇ISC 🥈小平尾クラブ | 🥇BAMBOO 🥈生駒南SBC |
第14回エイトスポーツ杯 | 🥇一分ロイヤルズ 🥈WINNERS | 🥇ISC 🥈ローレルコート萩の台 | 🥇生駒南SBC 🥈BAMBOO |
第21回美幸杯 | 🥇一分ロイヤルズ 🥇ファインコート | 🥇ISC 🥈ローレルコート萩の台 | 🥇生駒南SBC 🥈生駒女子SBC |
第53回市民体育大会 | 🥇一分ロイヤルズ 🥈鹿ノ台イースタン 🥉WINNERS | 🥇BAMBOO 🥈生駒南SBC |
年間成績 [Aブロック]
順位 | チーム名 | 勝 |
---|---|---|
1 | 一分ロイヤルズ | 16 |
2 | WINNERS | 10 |
3 | ファインコート | 7 |
4 | 俵口ライオンズ | 7 |
5 | ひかりが丘ストロンガー | 6 |
6 | 白庭台フェニックス | 4 |
7 | 有里町SBC | 4 |
8 | 小瀬ガンバローゼ | 3 |
9 | 真弓オールスターズ | 2 |
10 | 鹿ノ台イースタン | 1 |
10 | 軽井沢ワイワイズ | 1 |
10 | 南山手台SBC | 1 |
13 | 辻町ファイターズ | 0 |
13 | 北大和キングス | 0 |
13 | 真弓南ファイターズ | 0 |
13 | ファイターズ | 0 |
年間成績 [Bブロック]
順位 | チーム名 | 勝 |
---|---|---|
1 | ISC | 10 |
2 | パイソンズ | 6 |
3 | 小平尾クラブ | 5 |
4 | RSC | 4 |
4 | ローレルコート萩の台 | 4 |
6 | ア・ミーゴ | 3 |
7 | 翠光台ワンミニッツ | 2 |
8 | 仲之町BOWIES | 1 |
8 | 壱分イースタン | 1 |
8 | 西白庭台ソフトボール部 | 1 |
11 | 西菜畑シュランズ | 0 |
11 | フラワリーブルーソックス | 0 |
年間成績 [女子]
順位 | チーム名 | 勝 |
---|---|---|
1 | BAMBOO | 3 |
2 | 生駒女子SBC | 1 |